Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
Kroatisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 1 | 1 | 2 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Physik | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
Musikerziehung | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 2 |
Textiles /Technisches Werken | 2 | 1 | 1,5 | 0 |
Ernährung und Gesundheit | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 |
Verbindliche Übungen | ||||
Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coding&Robotik | 0 | 0 | 1 | 0 |
Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unverbindliche Übungen | ||||
Tamburica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tanzen/ Folklore | 1 | 1 | 1 | 1 |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unverbindliche Übungen |
||||
Soziales Lernen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsturnen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volleyball | 0 | 0 | 1 | 1 |
Französisch | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berufsorientierung | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.