| Stundentafel – raspored uri ZMS Großwarasdorf – DSŠ Veliki Borištof | |||||
| Fach – predmet | 1. Klasse/ razred | 2. Klasse/ razred | 3. Klasse/ razred | 4. Klasse/ razred | |
| REL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| KRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| DGB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PH | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| BUB | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| GSP | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| GWB | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| MUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| KUG | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| TEDE | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 |
| BSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| EH | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| verbindliche Übung – obavezne vježbe | |||||
| BO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 30 | 32 | 33 | 124 | |
| unverbindliche Übung – neobavezne vježbe | |||||
| KRO Tamburica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| KRO Folkore | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ungarisch | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Textverarbeitung | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Volleyball | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mädchenfußball | 1 | 1 | 1 | 1 | |
neu ab 2023/24
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.