Name | Fächer | Funktionen |
Dir. Heisinger Elvira, Mag.a | Mathematik, Bildnerische Erziehung, Kroatisch, Informatik |
Schulleiterin, Beratungslehrerin, SchülerInnenberaterin |
Horvath Georg | Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Kroatisch | Gesundheitspädagoge, BO-Koordinator |
Jesch Bernadetta, Mag.a | Deutsch, Musik, Kroatisch |
QS Koordinatorin, Genderbeauftragte |
Kostyan Emanuel, DI, BEd | Mathematik, Physik und Chemie, Bew. u. Sport, Kroatisch |
IT-Beauftragter |
Mikacs Maria | Englisch, Musikerziehung, Kroatisch | Leiterin der Folkloregruppe, Kunst- und Kulturbeauftragte |
Rupp Bernadette | Mathematik, Geschichte, Kroatisch | Lerndesignerin |
Kraill Veronika | Deutsch, Biologie und Umweltkunde, Kroatisch | Schulbibliothekarin, ÖJRK-Referentin, Buchklubreferentin |
Bernsteiner Brigitte, BEd | Mathematik, Ernährung und Haushalt, Kroatisch | Lerndesignerin, Leiterin des Tamburicaorchesters |
Korner Christina, BEd |
Mathematik, Physik und Chemie, Biologie und Umweltkunde |
eLearning Koordinatorin, Beratungslehrerin |
Lapatschek Maria | Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, Kroatisch | |
Varga Lena-Maria, BEd | Englisch, Bewegung u. Sport, Kroatisch | LMS Koordinatorin |
Brunner Eva-Jaqueline, BEd | Englisch, Biologie | |
Schweiger-Domnanovich Romana | Religion röm.-kath. | |
Wilfinger Larissa, BEd | Spanisch, Religion evang. | |
Authried Rene, Prof., BEd, MEd | Deutsch, Geschichte, Berufsorientierung | QS Koordinator, SIM Koordinator |
Lehrer der HAK OP | ||
Rasztovits-Zagler Hermine, Mag.a | Englisch | |
Fuchs Wolfgang, Dr. | Schularzt | |
Biritz Peter | Schulwart | |
Domnanits Anna |
Raumpflegerin | |
Gregorich Maria | Raumpflegerin | |
Batkovic Jela | Raumpflegerin |