Name | Fächer | Funktionen |
Dir. Heisinger Elvira, Mag.a | Mathematik, Bildnerische Erziehung, Kroatisch, Informatik |
Schulleiterin, Beratungslehrerin, SchülerInnenberaterin |
Blascetta Renate | Mathematik, Physik und Chemie, Bew. und Sport, Kroatisch | Schulleiterstellvertreterin, LMS-Koordinatorin |
Horvath Georg | Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Kroatisch | Gesundheitspädagoge, BO-Koordinator |
Jesch Bernadetta, Mag.a | Deutsch, Musik, Kroatisch |
SQA-Koordinatorin, Genderbeauftragte |
Kostyan Emanuel, DI | Mathematik, Physik und Chemie, Bew. u. Sport, Kroatisch |
IT-Beauftragter |
Mikacs Maria | Englisch, Musikerziehung, Kroatisch | Leiterin der Folkloregruppe, Kunst- und Kulturbeauftragte |
Rupp Bernadette | Mathematik, Geschichte, Kroatisch | Lerndesignerin |
Kraill Veronika | Deutsch, Biologie und Umweltkunde, Kroatisch | Schulbibliothekarin, ÖJRK-Referentin, Buchklubreferentin |
Watzka Brigitte, BEd | Mathematik, Ernährung und Haushalt, Kroatisch | Lerndesignerin, Leiterin des Tamburicaorchesters |
Korner Christina, BEd |
Mathematik, Physik und Chemie, Biologie und Umweltkunde |
|
Beiglböck Florian, BEd | Mathematik, Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung | |
Lapatschek Maria | Textiles Werken, Ernährung und Haushalt, Kroatisch | |
Stelzer Markus, BEd | Religion - röm. kath. | |
Varga Lena-Maria, BEd | Englisch, Bewegung u. Sport, Kroatisch | LMS Koordinatorin |
Trimmel Katharina, Mag.a(FH), MSc, BEd | Englisch, Geografie, Kroatisch | |
Prandl Tanja, BEd | Englisch, Lehramt für Volksschulen | |
Lehrer der HAK OP | ||
Rasztovits-Zagler Hermine, Mag.a | Englisch | |
Schoiswohl Manuela, Mag.a | Deutsch | |
Fuchs Wolfgang, Dr. | Schularzt | |
Biritz Peter | Schulwart | |
Domnanits Anna |
Raumpflegerin | |
Gregorich Maria | Raumpflegerin | |
Batkovic Jela | Raumpflegerin |